高效淺層氣浮
特點:根據國內外生產特點,采用“淺池理論”與“零速原理”設計,使本裝置與同類產品相比具有高效節(jié)能、體積小,安裝方便等優(yōu)電。停留時間短(3-5min),表面負荷(9.6-12m3/m2h)。傳動系統(tǒng)可根據用戶水質的具體特點進行調速,使本產品能適用不同工藝要求。本裝置配有特制的溶氣水釋放器,使本產品的SS去除率高。本產品自動化高,且可實現遠程控制。
尺寸參數
參數 池徑Φ | 處理量m3/h | 行走功率kw | 撇渣功率kw | H1 | H2 | 進水管DN | 出水管DN |
2300 | 15 | 0.55 | 0.37 | 1150 | 850 | 80 | 80 |
3200 | 35 | 1250 | 850 | 80 | |||
4100 | 65 | 1350 | 900 | 125 | 125 | ||
4800 | 95 | 0.75 | 1450 | 900 | 150 | 150 | |
5500 | 130 | 1480 | 950 | 150 | |||
6300 | 180 | 1560 | 950 | 200 | 200 | ||
6600 | 210 | 1560 | 950 | 200 | |||
7400 | 250 | 1.1 | 0.55 | 1600 | 950 | 250 | 250 |
8600 | 330 | 1800 | 950 | 300 | 300 | ||
10200 | 480 | 1840 | 950 | 350 | |||
10400 | 540 | 1840 | 950 | 400 | 350 | ||
11300 | 600 | 1.5 | 0.75 | 1860 | 950 | 400 | 400 |
12100 | 730 | 1920 | 985 | 400 | |||
13200 | 850 | 1980 | 985 | 400 | |||
14300 | 1000 | 2070 | 985 | 400 | |||
15300 | 1200 | 2.2 | 1.1 | 2070 | 985 | 500 | 500 |
16400 | 1350 | 2200 | 985 | 500 | |||
17500 | 1500 | 2200 | 985 | 600 | 600 |
上一個 :污泥烘干機-污泥干燥機
下一個 :帶式壓濾機